產品展示
PRODUCT SHOW聯(lián)系我們
Contect Us手 機:130-5702-8028
電 話:0513-88901256
傳 真:0513-81165292
郵 箱:13057028028@126.com
地 址:江蘇海安高科技創(chuàng)業(yè)園加速器8號
詳細解答DW型電渦流測功機
詳細解答DW型電渦流測功機
DW系列盤式渦流測功機是一種帶有DWZ系列盤式渦流測功機的測功機,具有用于測量扭矩和速度的裝置。它主要用作測量機械性能的測試儀器,特別是在動態(tài)負載測試中的中小功率和微笑功率。
DW電渦流測功機適用于中、小型功率電機、汽車、內燃機、燃氣輪機、水輪機、工程機械、林業(yè)、礦山、石油鉆采等機械的性能試驗等等,用處可謂廣泛。
并且當DW電渦流測功機的感應盤旋轉時,氣隙磁密隨之發(fā)生周期性變化,感應出渦流,由于“渦流”和磁場的耦合作用。
在轉子上產生制動力矩,而在電樞體上則產生與拖動力矩相同的轉矩,并經裝在電樞體上的力傳感器檢測出來,從而達到測試扭矩的目的。 在轉速測量上,采用非接觸式的磁電式轉速傳感器,將轉速信號轉換成電信號輸出。
DW系列電渦流測功機主要技術指標
電渦流制動器/測功機 | 額定吸收功率 | 額定扭矩 | 額定轉速 | 最高轉速 | 轉動慣量 | 最大激磁電壓 | 最大激磁電流 | 冷卻水壓 | 冷卻水流量 |
DWZ/DW-0.75 | 0.75 | 5 | 2000-2600 | 16000 | 0.002 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 1 |
DWZ/DW-3 | 3 | 10 | 2000-2600 | 14000 | 0.003 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 2 |
DWZ/DW-6 | 6 | 25 | 2000-2600 | 14000 | 0.003 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 3 |
DWZ/DW-10 | 10 | 50 | 2000-2600 | 13000 | 0.01 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 4.5 |
DWZ/DW-16 | 16 | 70 | 2000-2600 | 13000 | 0.02 | 80 | 3.5 | 0.1~0.3 | 6.5 |
DWZ/DW-25 | 25 | 120 | 2000-2600 | 11000 | 0.05 | 80 | 3.5 | 0.1~0.3 | 15 |
DWZ/DW-40 | 40 | 160 | 2000-2600 | 10000 | 0.1 | 90 | 4 | 0.1~0.3 | 25 |
DWZ/DW-63 | 63 | 250 | 2000-2600 | 9000 | 0.18 | 90 | 4 | 0.1~0.3 | 45 |
DWZ/DW-100 | 100 | 400 | 2000-2600 | 8500 | 0.32 | 120 | 4 | 0.1~0.3 | 60 |
DWZ/DW-160 | 160 | 600 | 2000-2600 | 8000 | 0.52 | 120 | 5 | 0.1~0.3 | 100 |
DWZ/DW-250 | 250 | 1100 | 2000-2600 | 7000 | 1.8 | 150 | 5 | 0.2~0.4 | 180 |
DWZ/DW-300 | 300 | 1600 | 2000-2600 | 6000 | 2.7 | 150 | 5 | 0.2~0.4 | 210 |
DWZ/DW-400 | 400 | 2200 | 2000-2600 | 5000 | 3.6 | 180 | 10 | 0.2~0.4 | 300 |
DWZ/DW-630 | 630 | 3600 | 2000-2600 | 5000 | 5.3 | 180 | 10 | 0.2~0.4 | 450 |
相關產品:電渦流制動器
更多的專業(yè)知識請關注:http://www.gsqzw.com.cn/